
Mandag 13.02
Dagens timeplan
Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
| Tid | Time | Instuktør |
|---|---|---|
| 1130 | 02 Krønsj Low | Hanne |
| 1130 | Krønsj Yoga | Alicia |
| 1530 | Bedriftstime | Hanne |
| 1600 | 02 Krønsj Low | Anne Cecilie |
| 1630 | Pilates | Gjermund |
| 1705 | 02 Krønsj High | Hallgeir |
| 1730 | Ashtanga yoga | Gjermund |
| 1810 | Catslide | Hanne |
| 1915 | 02 Krønsj Low | Wenche |
| 2020 | Krønsj Move | Helene |
Dagens timeplan
Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
